Results 2022
Nr. | Team | Zeit | Penalty | Platz |
13 | Die Hopfengipfler | 01:09:50 | 1 | |
2 | Die Sunda Partie | 01:16:31 | 5min | 2 |
4 | Wir und Das Bier | 01:16:48 | 5min | 3 |
12 | Schlumberger Effekt | 01:17:56 | 4 | |
7 | Gefahrengutvernichter | 01:21:09 | 5min | 5 |
17 | FCSaufhemden | 01:24:48 | 5min | 6 |
18 | Trotz Falten nicht zu halten | 01:25:15 | 5min | 7 |
20 | Voikoffa AG | 01:25:46 | 5min | 8 |
15 | Flaschenputtel | 01:27:08 | 9 | |
19 | Inglorious Beer Stars | 01:27:17 | 15min | 10 |
6 | Team O.B. | 01:31:17 | 11 | |
16 | Die Bierathleten | 01:33:08 | 12 | |
3 | Die Charlys | 01:36:15 | 13 | |
11 | FUD Fett und Durstig | 01:38:06 | 14 | |
14 | SAR #leider geil | 01:38:48 | 5min | 15 |
9 | Dörfl Mentscha | 01:40:13 | 16 | |
8 | Bierschissbande | 01:46:59 | 5min | 17 |
1 | Alkohooligans | 01:49:15 | 5min | 18 |
10 | Oettinger Radler Alkoholfrei | 01:52:46 | 19 | |
5 | Die Rekordabsteiger | 01:55:14 | 5min | 20 |
|
Results 2018
Nr. | Team | Motto | Platzierung/Zeit |
1 | Team Hendl | Alles Scheiße alles Mist, wenn du nicht besoffen bist. | 7 / 1:26:53 |
2 | Hüsn Buam | Für Bier, würden wir sogar laufen | 4 / 1:22:05 |
3 | Die 4 Bier Athleten | Wein daheim, Bier in Grein! | 12 / 1:46:33 |
4 | Die Pfützen Ludscha | Lieber besoffen und arbeitslos als nüchtern und CEO | 13 / 1:46:46 |
5 | Bierforce One | Mia keman mid an Fliega ham | 19 / 2:20:55 |
6 | Die Genusstrichterer | Alle guten Dinge sind 3 | 1 / 1:00:10 |
7 | Die Hopfengipfler | bibere-currere-proficere, saufen-laufen-gewinnen | 8 / 1:27:11 |
8 | Fett und durstig | Wir sind hier und trinken unser Bier | 6 / 1:26:31 |
9 | Biergeflüster | Bum zua on tour | 18 / 2:10:45 |
10 | SAR legendär mens edition 1 | tbd | 5 / 1:22:55 |
11 | SAR legendär womens edition | Mädels! Egal was passiert, PEGEL HALTEN! | 10 / 1:39:05 |
12 | Stefazorde Bierkisten und anderes Zerstörer | Ich kann schon wieder laufen... morgens, mittags, abends wir wollen saufen | 2 / 1:12:15 |
13 | SAR Legendär mens edition 2 | tbd | 9 / 1:38:05 |
14 | Die Charlys | 1 Semmal geht imma! | 20 / 2:24:15 |
15 | Die Beerleaders | Sport ist Mord aber Sprit hält fit | 17 / 2:05:39 |
16 | Wir und das Bier | dont drink and drive just sauf and lauf | 3 / 1:19:40 |
17 | Bad Nöchhausen an der 'Donau | Bod Kreizn, Nechling, Woidhausen, Grei de zuagroasten Mentscha san live dabei | 14 / 1:49:45 |
18 | Die drei lustigen Vier | Wer schwankt hat mehr vom Weg | 15 / 2:00:11 |
19 | Schlumberger Effekt | Wir lassen die Korken knallen | 16 / 2:02:15 |
20 | Flaschenputtel | Der Klügere kippt nach | 11 / 1:40:28 |
Results 2017
Nr. | Team | Motto | Platzierung/Zeit |
1 | Die Charlies | a Semmal geht immmer! | 8 / 1h 40min 41sec |
2 | Die Schweren | Wer speibt verliert | 2 / 1h 6min 10s |
3 | Genusstrichterer | Mission Titelverteidigung | 1 / 50min 29sec |
4 | Grumpy Cats | Ein Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen | 7 / 1h 23min 49sec |
5 | Schlumberger Effekt | Wir lassen die Korken knallen | 5 / 1h 18min 50sec |
6 | Stommtisch Feiastö 1 | 3..2..1..o´gsuffm | 11 / 2h 6min 7sec |
7 | Stommtisch Feiastö 2 | Mia miassn aufhern weniger zum saufm | 10 / 2h 6min 2sec |
8 | Atletico bin Blau | Bier für 4 | 12 / 2h 16min 50sec |
9 | Bierkulturverein Nachwuchs | Zweng Bier für Vier | 4 / 1h 12min 44sec |
10 | Landjugend Grein Burschen | Der nicht wagt, der nicht gewinnt | 6 / 1h 19min 33sec |
11 | Landjugend Grein Mädchen | Wos de Buama kinan, kinan wir a! | 9 / 1h 52min 6sec |
12 | Schwa Boyz | lieber voll Fett als gar nicht | 3 / 1h 11min 48sec |
Results 2016
Bierkistenrennen Start 10:00
Nr. | Driver | DL1 | DL2 | DL3 | Top2 | Platz |
1 | Brunner Herbert jun. | 40:21 | 37:02 | 36:16 | 73:18 | 3 |
2 | Paschenegger Christian | 40:09 | 36:57 | 36:13 | 72:70 | 2 |
3 | Huber Roland | 58:66 | 45:07 | 54:79 | 99:86 | 6 |
4 | Reifecker Michael | 38:82 | 37:48 | 36:39 | 73:87 | 4 |
5 | Köck Reinhard | 35:06 | 34:01 | 34:01 | 68:02 | 1 |
6 | Huber Christian | 55:33 |
| 50:26 | 1:45:59 | 7 |
7 | Harreiter Christian | 45:23 | 43:30 | 42:56 | 85:86 | 5 |
Bierkistenlauf Start 14:00
Nr. | Team | Motto | Start-Zeit | Ziel-Zeit | Lauf Zeit incl. Strafminuten | Platz |
1 | Biernot | Wir haben Biernot | 14:00 | ------- | ---------------- | disqu. |
2 | Die intimen Biervernichter | Sport ist Mord nur Sprit hält fit | 14:01 | 15:11 | 1h 14min 37s | 6 |
3 | Pangalaktischen Donnerwackler | Born to drink | 14:02 | 15:48 | 1h 52min 33s | 12 |
4 | FC Unterhopft | hoffentlich kennt uns keiner | 14:03 | 15:09 | 1h 14min 18s | 5 |
5 | Jackson 4 | 14:04 | 15:06 | 1h 8min 15s | 3 | |
6 | Schlumberger Effekt | Wir lassen die Korken knallen | 14:05 | 15:07 | 1h 8min 45s | 4 |
7 | Kreizinger Baunbuam |
| 14:06 | 15:05 | 1h 4min 21s | 2 |
8 | Don Promillos | A Bier in da Friah und da Tog ghert Dia! | 14:07 | 15:19 | 1h 17min 55s | 9 |
9 | Genusstrichterer | Alarmstufe Rot | 14:08 | 14:55 | 53min 45s | 1 |
10 | Die flotten Früchtchen | 14:09 | 15:18 | 1h 16min 41s | 7 | |
11 | The Big Beer Theory | Sie sagten wir gehen laufen! Ich hab verstanden wir gehen saufen! | 14:10 | 15:59 | 2h 34min 14s | 14 |
12 | Cerveza Totale | An Lita fiad Musi und zwoa fia mi! | 14:11 | 15:59 | 1h 54min 28s | 13 |
13 | Die Schweren | Wer speibt verliert | 14:12 | 15:27 | 1h 21min 34s | 10 |
14 | Die Biersoffenen | §11 Es wird weitergesoffen | 14:13 | 15:23 | 1h 17min 26s | 8 |
15 | Schluckies | Alkohol macht Birne hohl, mehr Platz für Alkohol | 14:14 | 15:34 | 1h 24min 48s | 11 |
Results Bierkistenrennen 2015 Start 10:00
Nr. | Fahrer | Motto | Team | DL 1 | DL2 | DL3 | top2 | Platz |
01 | Brunner Herbert Jun. | HOFFENTLICH KENNT UNS KEINER | Team Brunner |
| 32:10 | 30:89 | 62:99 | 3 |
02 | Köck Reinhard | Zwei außer Rand und Band | Brau Renn Union Österreich |
| 31:97 | 31:75 | 63:72 | 4 |
03 | Bubenik Roland | Team Bubenik |
| 36:71 | 36:73 | 73:44 | 7 | |
04 | Killinger Peter | HOFFENTLICH KENNT UNS KEINER | Team Brunner |
| 31:48 | 31:13 | 62:61 | 2 |
05 | Lehbrunner Franz | Big Bobby | Lehbrunner | 37:49 | 39:29 |
| 76:78 | 9 |
06 | Harrer Wolfgang | 37:62 |
| 38:57 | 76:19 | 8 | ||
07 | Paschenegger Christian | Zwei außer Rand und Band | Brau Renn Union Österreich | 34:02 |
| 33:92 | 67:94 | 5 |
08 | Killinger Raphael | HOFFENTLICH KENNT UNS KEINER | Team Brunner |
| 31:19 | 30:53 | 61:72 | 1 |
09 | Bubenik Andreas | Team Bubenik |
| 35:73 | 36:09 | 71:82 | 6 |
Results Bierkisten-Lauf 2015 Start 14:00
Nr. | Team | Motto | Start-Zeit | Ziel-Zeit | Lauf Zeit | Platz |
01 | BIERNOT | Wir haben Biernot | 14:00 | 15:48:15 | 1h48min15sek | 5 |
02 | FC UNTERHOPFEN | HOFFENTLICH KENNT UNS KEINER | 14:05 | 15:06:10 | 1h1min10sek | 2 |
03 | DIE BIERFRÄSNA |
| 14:10 | 15:30:25 | 1h20min25sek | 3 |
04 | K20 | Wir sind Kaiser | 14:15 | 15:07:55 | 52min55sek | 1 |
05 | Reitberger Aktiv Saufgruppe RASG | 14:20 | 15:40:26 | 1h20min26sek | 4 |